
UPS diseñado para aplicaciones críticas que requieren una protección de energía avanzada. Utiliza la tecnología de doble conversión ONLINE que provee una onda sinusoidal pura de salida que es estable y limpia con un tiempo de transferencia de cero. Este UPS está controlado por un microprocesador que aumenta la eficiencia y garantiza alta confiabilidad. La unidad posee Software de Monitoreo la cual puede controlar el UPS con su computadora a través de un puerto de interfaz DB-9 incorporado en el UPS. Este modelo tiene la opción de expandir la capacidad al conectarlo con otro UPS del mismo modelo.
| Entrada | Voltaje Nominal | 200 ~ 240VAC / 120VAC / 208VAC |
| Rango de Voltaje | 176 ~ 276 VAC | |
| Rango de Frecuencia | 46 Hz ~ 54 Hz / 55 Hz ~ 65 Hz Salida | |
| Salida | Voltaje Nominal | (110 / 220) / (115 / 230) / (120 / 240) VAC ± 2tanto por ciento |
| Estabilidad de Frecuencia | 50 Hz / 60 Hz ± 0.01 / ± 0.05 tanto por ciento (modo de batería) | |
| Onda | Onda Sinusoidal Pura | |
| BaterÍa | Tiempo de respaldo a plena carga | 10 a 60 minutos de acuerdo a la carga |
| Interfase | Tipo | DB-9 RS232 Port (Incluido) / SNMP (opcional) |
| Compatibilidad de SO | Windows 98/2000/XP/Vista, Mac, Linux | |
| Indicador | Estatus | Nivel de carga, nivel de baterÍa, modo baterÍa, modo AC, modo bypass, y falla |
| Alarma | Audible | Modo de baterÍa, baterÍa con carga baja, sobrecarga, y falla |
| Filtro | EMI / RFI | |
| Desempeño al 100tanto por ciento | 3.000 metros 25 ºC | |
Inicio l Acerca de Ekicomp l Soluciones para su Empresa l Servicios y Asesoria l Equipos de Venta l Noticias l Contacto
Dirección: Rumipamba E2-64 y Republica, Quito - Ecuador
Email: ekicomp@upsecuador.com - Teléfono:+593 (02)2439808 / 2459859 Atención 24 horas: 097264153 / 081586799 / 085772197