Baterías

Debido a su construcción de nuestras baterías, no requiere ventilación, se pueden montar en cualquier orientación y no precisa un mantenimiento constante. La ventilación reducida es una ventaja, ya que se pueden utilizar en espacios reducidos o con poca ventilación. Se utilizan ampliamente en grandes aparatos eléctricos portátiles, equipos UPS, sistemas eléctricos fuera de la red y funciones similares, en los que se necesitan grandes cantidades de almacenamiento a un costo menor que otras tecnologías de bajo mantenimiento.
Especificaciones técnicas de nuestras BATERÍAS
Voltaje nominal | Capacidad Amp/h | Tipo de terminal | Dimensiones largo x ancho x alto (mm) | Peso (kg) |
6 | 4 | F1 | 70 x 47x 105 | 0,72 |
12 | 5 | F1 | 90 x 70 x 107 | 1,75 |
12 | 7,5 | F1 | 151 x 65 x 101 | 2,32 |
12 | 9 | F1 | 151 x 65 x 101 | 2,7 |
12 | 12 | F1 | 151 x 98 x 101 | 3,8 |
12 | 18 | I-M5 | 181 x 77 x 167 | 5,5 |
12 | 26 | I-M5 | 166 x 175 x 125 | 8,1 |
12 | 35 | I-M5 | 195 x 130 x 164 | 11,2 |
12 | 40 | I-M5 | 197 x 165 x 170 | 12,97 |
12 | 55 | I-M6 | 230 x 138 x 213 | 18 |
12 | 80 | I-M6 | 258 x 169 x 212 | 21,7 |
12 | 90 | I-M6 | 306 x 169 x 213 | 26,7 |
12 | 100 | I-M8 | 330 x 172 x 222 | 31,5 |
Contáctenos
Teléfono:(02)601 0191 / (02)253 0555